ANSES

Seccion dedicada a las novedades de ANSES..

Detalle del cronograma de ANSES de pagos para Jubilados y Pensionados correspondiente al Mensual octubre 2013:

1. Titulares de Pensiones No Contributivas:
Grupo de Pago Documentos terminados en Inicio de pago
1 0 y 1 Martes 1 de octubre de 2013.
2 2 y 3 Miércoles 2 de octubre de 2013.
3 4 y 5 Jueves 3 de octubre de 2013.
4 6 y 7 Viernes 4 de octubre de 2013.
5 8 y 9 Lunes 7 de octubre de 2013.
2. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($2812.-):
Grupo de Pago Documentos terminados en Inicio de pago
6 0 Martes 8 de octubre de 2013.
7 1 Miércoles 9 de octubre de 2013.
8 2 Jueves 10 de octubre de 2013.
9 3 Viernes 11 de octubre de 2013.
10 4 Martes 15 de octubre de 2013.
11 5 Miércoles 16 de octubre de 2013.
12 6 Jueves 17 de octubre de 2013.
13 7 Viernes 18 de octubre de 2013.
14 8 Lunes 21 de octubre de 2013.
15 9 Martes 22 de octubre de 2013.
3. Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE ($2812.-):
Grupo de Pago Documentos terminados en Inicio de pago
16 0 y 1 Miércoles 23 de octubre de 2013.
17 2 y 3 Jueves 24 de octubre de 2013.
18 4 y 5 Viernes 25 de octubre de 2013.
19 6 y 7 Lunes 28 de octubre de 2013.
20 8 y 9 Martes 29 de octubre de 2013.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Datos personales